Azərbaycanda daha 2 min eşşək "yoxa çıxdı" - Rayonlar üzrə SİYAHI
Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda 28 min 40 baş eşşək mövcud olub.Hurriyyet.org-un məlumatına görə, Yeniavaz.com-un açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən apardığı hesablama göstərir ki, ötən bir il ərzində eşşəklərin sayı 2 minə yaxın azalıb. Açıqlanan rəsmi məlumatlar göstərir ki, son illər ərzində Azərbaycanda eşşəklərin sayı sürətlə azalır. Təkcə son 5 ildə ölkədəki eşşəklərin sayı 30% və ya 12 min baş azalıb. Azalma tempi bu cür davam edərsə yaxın 10 il ərzində ölkədə eşşəklərin kökü kəsilə bilər.
Məlumat üçün bildirək ki, son 10 ildə eşşəklərin sayı aşağıdakı kimi olub:| İllər | Eşşəklərin sayı |
| 2008-ci il | 47,2 min |
| 2009-cu il | 46,4 min |
| 2010-cu il | 46,0 min |
| 2011-ci il | 46,1 min |
| 2012-ci il | 45,9 min |
| 2013-ci il | 44,3 min |
| 2014-cü il | 43,4 min |
| 2015-ci il | 40,0 min |
| 2016-cı il | 35,8 min |
| 2017-ci il | 34,1 min |
| 2018-ci il | 30,9 min |
| 2019-cu il | 28,0 min |
Onu da bildirək ki, son məlumatlara görə, ən çox eşşəyin olduğu rayon Tovuz rayonu olub - 2421 baş.
Ən az eşşəyin olduğu rayon isə Ucar olub - 1 baş.
Digər şəhər və rayonlarda isə eşşəklərin sayı belə olub. Azərbaycanın şəhər və rayonlarında eşşəklərin sayı:
|
|
| ŞƏHƏR VƏ RAYONLAR | EŞŞƏKLƏRİN SAYI |
| Bakı şəhəri | 8 |
| Xızı rayonu | 88 |
| Abşeron rayonu | 39 |
| Sumqayıt | - |
| Gəncə şəhəri | - |
| Qazax rayonu | 1872 |
| Ağstafa rayonu | 1798 |
| Tovuz rayonu | 2421 |
| Şəmkir rayonu | 1766 |
| Gədəbəy rayonu | 463 |
| Daşkəsən rayonu | 292 |
| Samux rayonu | 976 |
| Göygöl rayonu | 320 |
| Goranboy rayonu | 612 |
| Naftalan şəhəri | 4 |
| Zaqatala rayonu | 11 |
| Qax rayonu | 30 |
| Şəki şəhəri | 1002 |
| Oğuz rayonu | 219 |
| Qəbələ rayonu | 92 |
| Astara rayonu | 412 |
| Lənkəran şəhəri | 33 |
| Lerik rayonu | 1622 |
| Yardımlı rayonu | 1286 |
| Masallı rayonu | 19 |
| Cəlilabad rayonu | 787 |
| Qusar rayonu | 107 |
| Xaçmaz rayonu | 836 |
| Quba rayonu | 1134 |
| Şabran rayonu | 342 |
| Siyəzən rayonu | 237 |
| Göyçay rayonu | 6 |
| Beyləqan rayonu | 167 |
| Ağcabədi rayonu | 197 |
| Bərdə rayonu | 126 |
| Neftçala rayonu | 106 |
| Biləsuvar rayonu | - |
| Salyan rayonu | 202 |
| Yevlax şəhəri | 82 |
| Mingəçevir şəhəri | - |
| Ağdaş rayonu | 83 |
| Ucar rayonu | 1 |
| Zərdab rayonu | 44 |
| Kürdəmir rayonu | 84 |
| İmişli rayonu | 8 |
| Saatlı rayonu | 43 |
| Sabirabad rayonu | 1535 |
| Hacıqabul rayonu | 380 |
| Şirvan şəhəri | 5 |
| Cəbrayıl rayonu | 11 |
| Füzuli rayonu | 281 |
| Ağdam rayonu | 257 |
| Tərtər rayonu | 160 |
| Xocavənd rayonu | 5 |
|
|
| Laçın rayonu | 157 |
| Qobustan rayonu | 206 |
| İsmayıllı rayonu | 263 |
| Ağsu rayonu | 171 |
| Şamaxı rayonu | 350 |
| Naxçıvan şəhəri | 102 |
| Şərur rayonu | 812 |
| Babək rayonu | 493 |
| Ordubad rayonu | 509 |
| Culfa rayonu | 272 |
| Kəngərli rayonu | 417 |
| Şahbuz rayonu | 1608 |
| Sədərək rayonu | 69 |
Tarix: 25-03-2019, 21:49